<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bokföring ABC - Bokforaren.se</title>
	<atom:link href="http://www.bokforaren.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bokforaren.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tips vid dåliga tider</title>
		<link>http://www.bokforaren.se/2011/12/14/tips-vid-daliga-tider/</link>
		<comments>http://www.bokforaren.se/2011/12/14/tips-vid-daliga-tider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dålig ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforaren.se/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Att många lider av dålig ekonomi märks extra tydligt så här runt jul. Ångesten över att inte ha råd med julklappar eller julmat till familjen är det tyvärr fler än man tror som lever med. Att vissa yrken och människogrupper är så pass lågavlönade att de inte har möjlighet att lägga undan eller spara pengar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Att många lider av dålig ekonomi märks extra tydligt så här runt jul. Ångesten över att inte ha råd med julklappar eller julmat till familjen är det tyvärr fler än man tror som lever med. Att vissa yrken och människogrupper är så pass lågavlönade att de inte har möjlighet att lägga undan eller spara pengar gör dessutom att det i vissa fall inte ens går att låna pengar av sig själv till att handla julklappar eller julmat. Så vad kan man då göra?</strong></p>
<h2>Att få in lite extrapengar</h2>
<p>De flesta av oss har något förråd, garage eller garderob med saker som vi aldrig använder och antagligen heller inte kommer att använda. Oavsett om det är vinterkläder eller skor som har blivit för små, sportartiklar, tv-spel, tavlor, instrument eller något helt annat så finns det med största sannolikhet någon som är beredd att köpa just detta av dig. Ta en helg eller dag där hela familjen tillsammans går igenom alla förråd och garderober och verkligen tömmer dem på sådant som ni inte behöver ha kvar. Lägg sedan ut annonser på Blocket eller Tradera och sälj av allting. På det här sättet kan man få in allt från några hundra kronor till tusenlappar. Hur som helst kommer det i alla fall vara ett litet bidrag och ett steg mot en bättre jul. Dagens <a title="Sälj ditt guld!" href="http://www.smsguld.se/" target="_blank">pris på guld</a> är väldigt högt och ett annat tips är därför att kolla igenom smyckeskrinet och sälja av gamla guldhalsband etcetera som man inte längre använder. Är man bara hård och bestämd och inte sparar allt som man tänker att ”Det här kanske jag kan använda någon gång om jag någonsin blir bjuden på en fest med ”bling bling”-tema”. Nej, sälj allt som du faktiskt inte längre använder och dessutom inte har använt på länge så kan ni använda de pengarna till något mer välbehövligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokforaren.se/2011/12/14/tips-vid-daliga-tider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur säkrar man produktionen?</title>
		<link>http://www.bokforaren.se/2011/10/10/hur-sakrar-man-produktionen/</link>
		<comments>http://www.bokforaren.se/2011/10/10/hur-sakrar-man-produktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforaren.se/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[En verksamhet som kanske inte kan inordnas under paraplyet bokföring, men som är beroende av god bokföring, är business continuity management eller kontinuitetshantering som det ofta kallas på svenska. Detta syftar på hur man ska planera ett företags verksamhet så att den kan stå emot störningar i produktionen på olika sätt. Att kontinuitetsplanera handlar om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En verksamhet som kanske inte kan inordnas under paraplyet bokföring, men som är beroende av god bokföring, är <a title="Lär dig mer om kontinuitetshantering" href="http://www2.4cstrategies.com/sve/businessmanagement.aspx" target="_blank">business continuity management</a> eller kontinuitetshantering som det ofta kallas på svenska. Detta syftar på hur man ska planera ett företags verksamhet så att den kan stå emot störningar i produktionen på olika sätt.</p>
<p>Att kontinuitetsplanera handlar om att förutse vilka störningar som kan hota verksamheten, och hur verksamheten ska organiseras för att undvika att störningarna får allvarliga konsekvenser för produktionen. Det handlar alltså både om att minska verksamhetens sårbarhet, och om att upprätta en ”nödplan” för hur verksamheten ska kunna anpassas till följd av allvarliga störningar.</p>
<p>Idag är inget företag en ö, utan de allra flesta bolag är beroende av varandra i komplicerade relationer mellan producenter och underleverantörer. Att bedöma effekterna av en kris som inträffar hos ett annat företag är därför en viktig del av kontinuitetshantering idag. Som exempel kan vi använda en brand som år 2000 inträffade i Philips’ fabrik för tillverkning av radiofrekvenschips i Albuquerque, New Mexico.</p>
<p>Chipen som tillverkades i fabriken användes av både Nokia och Ericsson i deras mobiltelefoner. Dessa företag, och andra kunder, fick efter några dagar information från Philips om branden, som inte ansågs kunna få några allvarliga konsekvenser för produktionen av chip. Nokia valde dock ändå att utgå från ett worst case scenario: man aktiverade sin krishanteringsgrupp, och beslöt att förbereda sig för byte av leverantör av chip. Man lyckades även få Philips att säkra leveranser från andra fabriker, så att det skulle gå att få fram de nödvändiga chipen. Detta gjorde att Nokia fick ett stort övertag över Ericsson, som inte vidtog några åtgärder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokforaren.se/2011/10/10/hur-sakrar-man-produktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips till företagaren</title>
		<link>http://www.bokforaren.se/2011/07/14/96/</link>
		<comments>http://www.bokforaren.se/2011/07/14/96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforaren.se/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Att driva ett företag i Sverige är uppriktigt talat inte det lättaste alla gånger. Men det finns flera smarta sätt att göra det hela lite enklare på. Det här är våra bästa tips på hur: -    Använd ett bra system för hur du gör den dagliga, löpande bokföringen. Vi kan varmt rekommendera Dynamics NAV, exempelvis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att driva ett företag i Sverige är uppriktigt talat inte det lättaste alla gånger. Men det finns flera smarta sätt att göra det hela lite enklare på. Det här är våra bästa tips på hur:</p>
<p>-    Använd ett bra system för hur du gör den dagliga, löpande bokföringen. Vi kan varmt rekommendera <a title="Effekt.se" href="http://www.effekt.se/?id=274" target="_blank">Dynamics NAV</a>, exempelvis, ett bra och lättförståeligt program för alla som ägnar sig åt bokföring på stor eller liten skala.<br />
-    Turas om med städningen. Det är inte kul att arbeta på en plats som är smutsig eller stökig, men för demokratins skull är det bra om alla bjuds in att vara med.<br />
-    Se till att stolarna som används är ergonomiska. Ifall folk sitter obekvämt hela dagarna blir de knappast långvariga!<br />
-    Erbjud gärna friskvård om möjligt. Att ha välmående anställda är att ha produktiva anställda. Utnyttja möjligheten till friskvårdsbidrag!</p>
<p>En annan sak som inte ska underskattas är ledighet. Det är lätt att tro att ett företag mår som bäst när den som driver det jobbar som mest, men sanningen är den att utan vila så presterar man anmärkningsvärt sämre. Se alltså till att ta pauser i arbetet, ordentliga semestrar inkluderade. Först då kan ditt företag och du som driver det bli riktigt välmående!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokforaren.se/2011/07/14/96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta nyckeltal för verksamheten</title>
		<link>http://www.bokforaren.se/2011/04/15/hitta-nyckeltal-for-verksamheten/</link>
		<comments>http://www.bokforaren.se/2011/04/15/hitta-nyckeltal-for-verksamheten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforaren.se/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[För att värdera och inte minst utvärdera en organisations verksamhet använder man sig av nyckeltal. Ett av de viktigaste nyckeltalen är Key Performance Indikator (KPI), som på svenska ofta kallas nyckeltal för verksamheten. Det kan vara komplicerat att komma fram till vad som är det bästa nyckeltalet för en specifik verksamhet. Kurs kan vara ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att värdera och inte minst utvärdera en organisations verksamhet använder man sig av nyckeltal. Ett av de viktigaste nyckeltalen är Key Performance Indikator (KPI), som på svenska ofta kallas nyckeltal för verksamheten. Det kan vara komplicerat att komma fram till vad som är det bästa nyckeltalet för en specifik verksamhet. Kurs kan vara ett sätt att lära sig vilka faktorer som är viktigast att ta hänsyn till i den egna verksamheten.<br />
KPI kan mätas på flera olika sätt, och det är detta som är dess tjusning. Beroende på inom vilket fält organisationen är verksam varierar också vilka mål man bör sätta upp, och hur man skall mäta uppfyllelsen av dessa. För att kunna uppskatta detta korrekt bör man ha en god förståelse av vad som är viktigt för verksamheten.<br />
Inom en större verksamhet rör man sig med flera olika nyckeltal, då det finnas flera underverksamheter. Säljavdelningen kan då ha ett nyckeltal, och de som sköter den interna ekonomin har ett annat.<br />
Nyckeltal som kan användas är bl.a. P/E-talet, alltså priset av en aktie delat med vinsten från den. Detta tal ger möjlighet att jämföra aktier från olika stora bolag, och se vilka som är dyra respektive billiga. Om vinsterna inte förändras anger P/E-talet hur lång tid det dröjer innan aktien ger tillbaka pengarna till investeraren.<br />
Ett annat nyckeltal är soliditeten, som anger hur förmöget företaget är. Hög soliditet innebär att en stor andel av tillgångarna är finansierade med företagets egna kapital.  Ju lägre soliditet, desto större andel av tillgångarna finansieras med lån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokforaren.se/2011/04/15/hitta-nyckeltal-for-verksamheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pank i slutet av månaden?</title>
		<link>http://www.bokforaren.se/2011/03/17/pank-i-slutet-av-manaden/</link>
		<comments>http://www.bokforaren.se/2011/03/17/pank-i-slutet-av-manaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforaren.se/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Det är med att hålla koll på en privata ekonomin varje månad är ju inte alltid det lättaste. Fråga vem som helst som är ungdom så skulle nog de flesta hålla med om att det allt som ofta är lite knaggligt i slutet av månaden. Antingen så går man febrilt och inväntar en lön, studiebidrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är med att hålla koll på en privata ekonomin varje månad är ju inte alltid det lättaste. Fråga vem som helst som är ungdom så skulle nog de flesta hålla med om att det allt som ofta är lite knaggligt i slutet av månaden. Antingen så går man febrilt och inväntar en lön, studiebidrag eller ungdomsbidrag. Och oavsett vad man väntar på så kommer alltid dessa summorna i slutet av månaden, och nästan alltid i rättan tid.</p>
<p>De flesta har alltså en tendens av att spendera sin månadsbudget tidigt i månaden, vilket ju i sin tur innebär att man är ganska så barskrapad i slutet av månaden. Ibland har man knappt råd med att handla mat, vilket innebär att man antingen får gå hem till föräldrarna och äta eller elva på de få nudlar man har kvar i skafferiet.</p>
<p>Allt fler verkar dock ah upptäckt det fenomenala fneomenetn <a title="Snabba cash på kontot" href="https://www.vivus.se/" target="_blank">sms lån</a>, som innebär att man när som helst kan ansöka om att få låna upp till 5000 kronor.  Dessa typ av lån skiljer sig alltså markant ifrån vanliga lån, såsom bostadslån eller andra banklån. Här handlar det alltså om minder summor, och det enda som krävs av lånetagaren är att den inte har betalningsanmäkrningar av något slag. Annars är det alltså fritt fram att ansöka om lite extra cash i slutet av månaden, något som alltså allt fler unga verkar vara i stort beroende av. Men detta är alltså ändå inget man bör ta till som en vana, utan man bör endast ta ett sms lån om man verkligen inte har en annan utväg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokforaren.se/2011/03/17/pank-i-slutet-av-manaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokförares relationer till kontorsvaror</title>
		<link>http://www.bokforaren.se/2011/01/21/bokforares-relationer-till-kontorsvaror/</link>
		<comments>http://www.bokforaren.se/2011/01/21/bokforares-relationer-till-kontorsvaror/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforaren.se/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Med undantag för dagstidningar och deras redaktioner finns det få som förbrukar lika mycket kontorsmaterial som bokförarna. Det är inte särskilt konstigt att gemene bokförare vill ha pärmar och papper omkring sig för organisationens skull, men det är ändå lite fascinerande att dagens bokförare inte är så digital som den hade kunnat vara. Kanske är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med undantag för dagstidningar och deras redaktioner finns det få som förbrukar lika mycket kontorsmaterial som bokförarna. Det är inte särskilt konstigt att gemene bokförare vill ha pärmar och papper omkring sig för organisationens skull, men det är ändå lite fascinerande att dagens bokförare inte är så digital som den hade kunnat vara.</p>
<p>Kanske är det så att det saknas en bra mjukvara där i princip allt kan göras papperslöst? Rent översiktsmässigt är det lättare att använda sig av post-its, foldrar och så vidare, men det har också nackdelar så som att det hela blir väldigt utspritt och att det inte finns säkerhetskopior. Att ha en backup är ovärdeligt, och allra helst i en helt annan lokal/på en helt annan server, än råmaterialet.</p>
<p>Oavsett hur man ställer sig till <a title="Kontorsgiganten" href="http://www.kontorsgiganten.se/">kontorsvaror</a> så är det bra att hålla sig uppdaterad på tekniken kring bokförande, för den utvecklas hela tiden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokforaren.se/2011/01/21/bokforares-relationer-till-kontorsvaror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra att veta om lagerbolag</title>
		<link>http://www.bokforaren.se/2010/12/10/bra-med-lagerbolag/</link>
		<comments>http://www.bokforaren.se/2010/12/10/bra-med-lagerbolag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforaren.se/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Lagerbolag är ett aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet överhuvudtaget och dessutom har ett registrerat kapital i aktier på minst 50 000. Bolaget som har ett unikt registreringsnummer kopplat till sig och ska inneha en revisor, precis som ett vanligt aktiebolag. Revisorn som ska vara auktoriserad ansvarar för att alla regler och lagar följs och. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagerbolag är ett aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet överhuvudtaget och dessutom har ett registrerat kapital i aktier på minst 50 000. Bolaget som har ett unikt registreringsnummer kopplat till sig och ska inneha en revisor, precis som ett vanligt aktiebolag. Revisorn som ska vara auktoriserad ansvarar för att alla regler och lagar följs och. Det främsta du bör tänka på som innehavare av ett lagerbolag är att du är ansvarig.</p>
<p>Det är mycket som är bra att veta om lagerbolag. När du för in grundbeloppet för att starta upp bolaget tillför du antingen kontanta medel, eller att man överför en s.k. apportegendom, detta består i egendom såsom fastigheter eller maskiner. Detta kapital ska motsvara det belopp som krävs för att få igång verksamheten, och också vara till nytta i den verksamhet bolaget bedriver. Revisorn ska sedan intyga nyttan av egendomen skriftligen.</p>
<p>När du köper ett lagerbolag bör du använda dig av en etablerat aktör på marknaden då risken för felaktigheter är att bedöma som minimal. Och den främsta funktionen ett lagerbolag fyller är att redan från början kunna starta upp sin verksamhet utan att behöva invänta besked och genomslag, eftersom dessa bolag ofta säljs vidare är det ett sätt för dig att snabbt ge dig ut snabbt på en marknad.</p>
<p>Så vad vilken bolagsform som än passar dig, ta dig en funderare på vilken bolagsform som lämpar sig bäst för din verksamhet, väg för och nackdelar och för en dialog med trovärdiga källor. Då detta kommer ge dig en trygg plattform att stå på och en framgångsrik framtid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokforaren.se/2010/12/10/bra-med-lagerbolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostad till försäljning</title>
		<link>http://www.bokforaren.se/2010/11/12/bostad-till-forsaljning/</link>
		<comments>http://www.bokforaren.se/2010/11/12/bostad-till-forsaljning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforaren.se/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[När man sätter sin bostad till försäljning är det inte vidare konstigt att man vill ha en så hög vinst som möjligt. Ofta har man tagit lån för att kunna köpa bostaden i första rummet, och om man då inte gör en förtjänst kan det av förklarliga skäl kännas som att man snuvas på något. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man sätter sin bostad till försäljning är det inte vidare konstigt att man vill ha en så hög vinst som möjligt. Ofta har man tagit lån för att kunna köpa bostaden i första rummet, och om man då inte gör en förtjänst kan det av förklarliga skäl kännas som att man snuvas på något.<br />
Man får förstås vara glad om man går plus minus noll, men då har man rätt att räkna in kostnader så som flyttfirma, flyttstädning, mäklare, eventuell förlorad arbetstid till själva flytten, och så vidare. En <a title="Hemresursen" href="http://www.hemresursen.se/flyttstadning">flyttstädning i Stockholm</a> kostar ca 2000 kronor, flyttfirman kan gå på ytterligare 2000, och flyttstädningen på kanske hälften. Redan där är man uppe i runt 5 000 kronor, och då har man ändå inte betalat mäklare.</p>
<p>Generellt kan ett tips vara att, om möjligt, vänta till dess att marknaden ser så fördelaktig ut som möjligt, innan man sätter sin bostad till försäljning. Har man otur kan man ju behöva ligga ute med flera miljoner, när man har köpt ett nytt boende utan att det andra officiellt har sålts. Om man sedan inte ens får lika mycket som man har gett för sitt nya boende behöver man verkligen göra en ekonomisk omplanering. Med andra ord – se till att planera så väl som möjligt innan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokforaren.se/2010/11/12/bostad-till-forsaljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välj rätt skola</title>
		<link>http://www.bokforaren.se/2010/09/08/valj-ratt-skola/</link>
		<comments>http://www.bokforaren.se/2010/09/08/valj-ratt-skola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforaren.se/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Alla har vi någon gång stått inför det där stora beslutet som skulle kunna komma att bli avgörande för ens framtid. För även om det så handlar om att göra slut med en pojkvän, eller val av gymnasium, så är livsavgörande beslut alltid lika svåra att ta. Och även om det är något som man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla har vi någon gång stått inför det där stora beslutet som skulle kunna komma att bli avgörande för ens framtid. För även om det så handlar om att göra slut med en pojkvän, eller val av gymnasium, så är livsavgörande beslut alltid lika svåra att ta.</p>
<p>Och även om det är något som man göra flera gånger i livet, så är det ändå något som man aldrig riktigt verkar vänja sig vid. Kanske för att dom är just så väldigt avgörande. Och när det kommer till att ta beslut om just utbildning och jobb så är det allt fler ungdomar som står där handfallna och förvirrade inför sitt stora val.</p>
<p>Många har helt enkelt svårt att ta ett beslut, men att framförallt så vet de inte vad de vill göra eller vad dom är bra på. Kanske är det helt enkelt något som kommer med tiden och som man måste plugga ett tag för att kunna komma till insikt med?</p>
<p>Kanske tar det några år innan man faktiskt vet att just bokföring är det man vill syssla med? Det kanske krävs några års studier av ekonomi och redovisning för att komma fram till det slutgiltiga beslutet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokforaren.se/2010/09/08/valj-ratt-skola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skicka fakturor i kuvert</title>
		<link>http://www.bokforaren.se/2010/08/25/skicka-fakturor-i-kuvert/</link>
		<comments>http://www.bokforaren.se/2010/08/25/skicka-fakturor-i-kuvert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforaren.se/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Nu för tiden blir det vanligare och vanligare att man skickar elektroniska fakturor, antingen en pdf eller liknande via e-post, eller direkt till mottagarens internetbank. Även om det här är väldigt smidigt för många är det inte enbart positivt. Visst sparar man ett par kronor i porto, papper och kuvert, men det finns fortfarande skäl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--> Nu för tiden blir det vanligare och vanligare att man skickar elektroniska fakturor, antingen en pdf eller liknande via e-post, eller direkt till mottagarens internetbank. Även om det här är väldigt smidigt för många är det inte enbart positivt. Visst sparar man ett par kronor i porto, papper och kuvert, men det finns fortfarande skäl att åtminstone erbjuda sig att skicka en pappersfaktura till sina kunder.</p>
<p class="MsoNormal">För det första är det större chans att e-postfakturan tappas bort i en överfull inkorg, eller att man glömmer att kolla efter fakturorna i sin internetbank. Pappersfakturan måste man reagera på direkt när den kommer, om man inte vill att brevlådan ska bli överfull, och då vet personen i alla fall att den har kommit. Ett steg närmare betalning helt enkelt.</p>
<p class="MsoNormal">För det andra så kommer fler personer kolla på hela fakturan, eftersom de ändå måste sprätta kuvertet för att se vad och när den ska betala. Då har man en chans att skicka med ett litet meddelande, om det skulle finnas behov av det. I internetbanken koller de flesta inte alls på fakturan så länge summan ser ok ut, och en pdf är lättare att skumma igenom.</p>
<p class="MsoNormal">Så om ditt företag är ett av dem som gått över helt till elektroniska fakturor, kanske det finns anledning att tänka om lite. Kanske är det ändå värt de där extra kronorna för att snabbare få in pengarna, och dessutom kunna berätta för dina kunder vad som händer i ert företag eller bara skicka med ett litet tack till era trogna kunder då och då.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokforaren.se/2010/08/25/skicka-fakturor-i-kuvert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

